market@inec.ru
   

О компании


Таблица 4.
Компании -- лидеры по основным видам консалтинга
"Коммерсантъ-Деньги" #13(518), 04.04.2005г. - http://www.kommersant.ru/FreeMoney/2005/013/table26169754_4.htm

Место Название компании Город Выручка от данного вида консал-тинга (тыс.руб.) Ориентация на данный вид консал-тинга * (%) Место в рейтинге консал- тинговых компаний
Реструктуризация предприятия (включая передачу другим собственникам, слияние, продажу и покупку компаний)
1 ЗАО "Аудиторско-консультационная группа 'Развитие бизнес-систем'" Москва 99584,0 27,6 19
2 Аудиторско-консалтинговая группа "Моор Стивенс БалЭН" Москва 86365,3 31,1 23
3 IBS (OOO "Информационные бизнес-системы") Москва 69498,7 3,8 1
4 ООО "РСМ Топ-Аудит" Москва 54320,1 11,5 14
5 Группа "HLB ВнешПаккУниверс" Москва 32659,0 11,5 22
6 Некоммерческое партнерство "Поволжский антикризисный институт" Казань 28135,0 40,6 52
7 ЗАО "Марка-аудит" Москва 23794,0 21,2 43
8 ООО "Институт проблем предпринимательства" Санкт-Петербург 22088,2 11,7 31
9 ЗАО "Гориславцев и Ко. Аудит" Москва 16351,1 6,1 25
10 ООО "А.И. Аудит-Сервис" Москва 12010,5 34,0 68
Общее управление и администрирование
1 IBS (OOO "Информационные бизнес-системы") Москва 541625,9 29,9 1
2 ЗАО "Консалтинговая группа 'РОЭЛ-Консалтинг'" Москва 416396,0 43,3 5
3 ЗАО "Борлас Ай-Би-Си" Москва 285537,0 23,0 3
4 ЗАО "Стерлинг Групп" Москва 214787,0 58,7 18
5 ООО "Логика бизнеса" Москва 163611,0 100,0 35
6 ЗАО "Независимая консалтинговая группа '2К Аудит -- Деловые консультации'" Москва 102605,1 22,9 16
7 ЗАО "Аудиторско-консультационная группа 'Развитие бизнес-систем'" Москва 91247,0 25,3 19
8 Группа "HLB ВнешПаккУниверс" Москва 79518,0 28,0 22
9 ООО "САП СНГ и страны Балтии" Москва 67160,8 7,0 6
10 ООО "Финэкспертиза" Москва 63247,0 20,6 20
Финансовое управление
1 ЗАО "Консалтинговая группа 'РОЭЛ-Консалтинг'" Москва 247855,0 25,8 5
2 IBS (OOO "Информационные бизнес-системы") Москва 151212,8 8,4 1
3 ЗАО "БДО Юникон" Москва 119363,0 20,8 9
4 ЗАО "Группа ЭКФИ" Москва 117769,9 48,8 28
5 ООО ФБК (PKF) Москва 111820,0 25,0 17
6 ООО "РСМ Топ-Аудит" Москва 95779,2 20,3 14
7 ЗАО "Аудиторско-консультационная группа 'Развитие бизнес-систем'" Москва 88931,0 24,6 19
8 Группа ИНЭК Москва 76404,0 31,9 29
9 ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма 'Современные бизнес-технологии'" Москва 65476,0 57,4 42
10 ООО "Росэкспертиза" (MRI) Москва 63912,0 23,6 24
Управление персоналом
1 ООО "САП СНГ и страны Балтии" Москва 105538,4 11,0 6
2 ЗАО "Консалтинговая группа 'РОЭЛ-Консалтинг'" Москва 49571,0 5,2 5
3 Группа "HLB ВнешПаккУниверс" Москва 26515,0 9,3 22
4 ООО "БЛМ-Консорт" Москва 24776,0 100,0 82
5 ЗАО "ИКТ-Консалт" Москва 19610,0 3,4 10
6 ЗАО "Гориславцев и Ко. Аудит" Москва 16526,3 6,1 25
7 ЗАО "Борлас Ай-Би-Си" Москва 15675,0 1,3 3
8 ЗАО "ПРАДО Групп" Москва 13033,0 11,7 44
9 ООО "РСМ Топ-Аудит" Москва 8900,0 1,9 14
10 ЗАО "Аудиторско-консультационная группа 'Развитие бизнес-систем'" Москва 8337,0 2,3 19
Маркетинг
1 ЗАО "Консалтинговая группа 'РОЭЛ-Консалтинг'" Москва 198284,0 20,6 5
2 ЗАО "СПЛАН-холдинг" Москва 26994,0 49,7 57
3 ООО "Финэкспертиза" Москва 23819,0 7,8 20
4 ЗАО "ПРАДО Групп" Москва 21141,0 18,9 44
5 ООО "Институт проблем предпринимательства" Санкт-Петербург 18969,8 10,0 31
6 ЗАО "Аналитический центр" Ярославль 18791,0 79,6 83
7 ЗАО "Гориславцев и Ко. Аудит" Москва 13879,3 5,1 25
8 Консалтинговая группа "Лекс" Тюмень 12588,0 10,5 41
9 ЗАО "СВ-Аудит" Москва 7645,5 6,3 40
10 ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания 'Солид'" Москва 5041,0 5,4 47
Производство
1 ООО "Ройлсофт" Москва 163745,0 61,2 26
2 Группа компаний "Компьюлинк" Москва 137302,5 11,6 4
3 ЗАО "Группа ЭКФИ" Москва 77555,9 32,1 28
4 IBS (OOO "Информационные бизнес-системы") Москва 40290,7 2,2 1
5 ЗАО "ИКТ-Консалт" Москва 34820,0 6,1 10
6 ЗАО "Гориславцев и Ко. Аудит" Москва 12964,3 4,8 25
7 Группа "HLB ВнешПаккУниверс" Москва 10821,0 3,8 22
8 ЗАО "СВ-Аудит" Москва 10705,0 8,9 40
9 ООО "Форус" Иркутск 5368,0 30,0 91
10 ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" Москва 3366,0 10,8 71
Информационные технологии
1 Группа компаний "Компьюлинк" Москва 1045417,5 88,4 4
2 IBS (OOO "Информационные бизнес-системы") Москва 1003183,0 55,4 1
3 ЗАО "Борлас Ай-Би-Си" Москва 937684,0 75,7 3
4 Группа компаний "Ланит" Москва 810000,0 100,0 7
5 ООО "САП СНГ и страны Балтии" Москва 575664,0 60,0 6
6 ООО "ТопС Бизнес Интегратор" Москва 487775,0 100,0 11
7 ЗАО "Корпорация 'Галактика'" Москва 485640,0 100,0 13
8 ЗАО "ИКТ-Консалт" Москва 430550,0 75,4 10
9 ОАО "Оптима иКСчейндж Сервисез" Москва 288936,0 100,0 21
10 ЗАО "КРОК инкорпорейтед" Москва 230787,0 100,0 30
Налоговый консалтинг
1 ОАО "Объединенные консультанты ФДП/'Аваль'" Москва 431738,3 88,7 12
2 ООО "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Москва 270626,0 60,0 15
3 ООО ФБК (PKF) Москва 258215,0 57,6 17
4 ЗАО "BKR-Интерком-Аудит" Москва 196913,4 74,1 27
5 ЗАО "БДО Юникон" Москва 104718,0 18,3 9
6 ЗАО "Horwath МКПЦН" Москва 102569,9 67,4 37
7 ООО "Финэкспертиза" Москва 85925,0 28,0 20
8 ООО "РСМ Топ-Аудит" Москва 78000,0 16,5 14
9 ЗАО "Независимая консалтинговая группа '2К Аудит -- Деловые консультации'" Москва 65539,5 14,6 16
10 Группа "HLB ВнешПаккУниверс" Москва 64338,0 22,7 22
Юридический консалтинг
1 ООО "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Москва 180418,0 40,0 15
2 ООО "Аудиторско-консалтинговая группа ЭКФАРД" Новосибирск 116582,0 71,2 34
3 ЗАО "Юридическая фирма 'Вегас-Лекс'" Москва 114069,5 69,3 33
4 Консалтинговая группа "Лекс" Тюмень 82681,0 68,9 41
5 ООО "РСМ Топ-Аудит" Москва 75088,0 15,9 14
6 АКГ "Руфаудит Альянс" (JPA International) Москва 69881,0 38,1 32
7 ЗАО "Консалтинговая группа 'РОЭЛ-Консалтинг'" Москва 49570,0 5,2 5
8 ООО "Технологии корпоративного управления" Москва 41240,0 80,2 60
9 ООО "Финэкспертиза" Москва 40131,0 13,1 20
10 ОАО "Объединенные консультанты ФДП/'Аваль'" Москва 36899,7 7,6 12
Оценочная деятельность
1 ООО "Росэкспертиза" (MRI) Москва 143977,0 53,1 24
2 ЗАО "БДО Юникон" Москва 140770,0 24,6 9
3 Аудиторско-консалтинговая группа "Моор Стивенс БалЭН" Москва 138053,8 49,8 23
4 ЗАО "Независимая консалтинговая группа '2К Аудит -- Деловые консультации'" Москва 136810,3 30,5 16
5 ЗАО "Центр экономико-управленческого консультирования 'Ким и партнеры'" Москва 106278,0 98,0 45
6 ООО "Нексиа Пачоли Мариллион" Москва 69789,0 45,4 36
7 ООО "РСМ Топ-Аудит" Москва 62531,7 13,3 14
8 ЗАО "Международный центр оценки" Москва 61543,0 94,6 55
9 ООО ФБК (PKF) Москва 59589,0 13,3 17
10 ЗАО "СВ-Аудит" Москва 57970,5 48,1 40


*Доля выручки от данного вида консалтинга в совокупной выручке от оказания консалтинговых услуг.
версия для печати